Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Bichamp |
Сертификация: | IAF, SGS, UKAS |
Номер модели: | AA® |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В оболочке паллеты 1100*1100 окуривания фильма packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Время доставки: | Корень 1-2 недель, катушка 3-4 недель |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | Над 20 миллионов метром в год |
Серия: | AA® | Материал лезвия: | Сталь металлургии силы (B2000) высокоскоростная |
---|---|---|---|
Применение: | Твердые материалы и профили | Преимущество: | Усовершенствованная резка общего назначения |
Ранг: | Промышленный | Отростчатый тип: | Лазер сварил |
Выделить: | Лезвие ленточной пилы зуба HSS точное,Точное лезвие ленточной пилы зуба |
AA® выдвинуло зуб HSS биметаллический точный 2/3 Tpi лезвия ленточной пилы для общецелевого вырезывания
AA® пудрят HSS выдвинули общецелевое лезвие
Преимущества
• Край зуба сделанный вырезывания материального B2000 HSS с положительным углом грабл
• Стоимости сбережений должные к более менее частым изменениям лезвия
• Более высокая твердость чем M42 HSS
Особенности
• Высокие стабильность и высокая износостойкость режущей кромки
• Переменный тангаж зуба
• Должное превосходного вырезывания качественное к сильно ровному и тихому ходу
Применения
• Алюминиевый/медный • Сталь углерода
• Структурная сталь • Легированная сталь
• Носить сталь • Умирает сталь
Доступный размер
Форма зуба | Положительный угол грабл | Стандарт | ||||||
Толщина ширины x | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | |
MM | Дюймы | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=0° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | |||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G * | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | ||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | VP-G |
* — — MOQ ТРЕБОВАЛО